TRIBUTAÇÃO PELO LUCRO PRESUMIDO (FEDERAL) | ||
Cofins, Pis, Contribuição Social, Imposto de Renda | ||
SOBRE O FATURAMENTO | ||
Tributo | ( % ) | Base Legal |
COFINS | 3,00% | Art. 8º Lei 9.718/98 |
PIS | 0,65% | Art. 8º Inciso I Lei 9.715/98 |
SOBRE A “PRESUNÇÃO DO LUCRO” | ||
Tributo | ( % ) | Forma de Cálculo |
C. S. Comércio | 1,08% | (Faturamento x 12% x 9%) |
C. S. Transp. Cargas | 1,08% | (Faturamento x 12% x 9%) |
C. S. Serviços em Geral | 2,88% | (Faturamento x 32% x 9%) |
Alíquota da CS 9% conforme art. 19 Lei 9.249/95 art. 17 Lei 11.727/08 | ||
Percentuais de Presunção art. 20 Lei 9.249/95 | ||
Tributo | ( % ) | Forma de Cálculo |
I. R. Combustíveis | 0,24% | (Faturamento x 1,6% x 15%) |
I. R. Venda Mercadorias | 1,20% | (Faturamento x 8% x 15%) |
I. R. Transp. Cargas | 1,20% | (Faturamento x 8% x 15%) |
I. R. Serv. Hospitalares | 1,20% | (Faturamento x 8% x 15%) |
I. R. Constr.c/Materiais | 1,20% | (Faturamento x 8% x 15%) |
I. R. Incorporação Imob. | 1,20% | (Faturamento x 8% x 15%) |
I.R. Atividade Rural | 1,20% | (Faturamento x 8% x 15%) |
I. R. Transp. Pasageiros | 2,40% | (Faturamento x 16% x 15%) |
I. R. Profissões Regulam. | 4,80% | (Faturamento x 16% x 15%) |
I.R. Interm.Neg.Repr.Coml. | 4,80% | (Faturamento x 32% x 15%)*** |
I.R. Adm.Loc.Bens Imóveis | 4,80% | (Faturamento x 32% x 15%)*** |
I. R. Constr.Mão-de-Obra | 4,80% | (Faturamento x 32% x 15%)*** |
I. R. Serviços em Geral | 4,80% | (Faturamento x 32% x 15%)*** |
*** As atividades exclusivamente prestadoras de serviços, com exceção | ||
de sociedades civís de profissões regulamentadas, quando a sua Receita | ||
Bruta anual não ultrapassar R$ 120.000,00 poderão utilizar percentual de | ||
presunção de 16% resultando alíquota efetiva de 2,40%. | ||
Alíquota do IR 15% conforme art. 541 DEC 3.000/99 RIR | ||
Percentuais de Presunção art. 519 § 1º DEC. 3.000/99 RIR |
Deixe uma resposta
Want to join the discussion?Feel free to contribute!